近日,工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站公示了申報(bào)第316批《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》,申報(bào)新能源汽車(chē)產(chǎn)品的共有62戶企業(yè)的145個(gè)型號(hào),其中新能源乘用車(chē)總計(jì)56款,包括純電動(dòng)乘用車(chē)48款,插電式混合動(dòng)力混合動(dòng)力乘用車(chē)8款。
新能源客車(chē)方面,第316批共有46款車(chē)型申報(bào),申報(bào)數(shù)量較之前兩批次有所增加。其中全部為純電動(dòng)客車(chē)產(chǎn)品,本批次沒(méi)有插電式混合動(dòng)力及燃料電池客車(chē)車(chē)型申報(bào)。從總量來(lái)看,新能源客車(chē)新車(chē)款數(shù)終于迎來(lái)上調(diào),本批次申報(bào)數(shù)與新能源乘用車(chē)和專用車(chē)申報(bào)數(shù)量基本相當(dāng)。


從申報(bào)企業(yè)來(lái)看,46款新能源客車(chē)來(lái)自17家客車(chē)生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)。其中申報(bào)車(chē)型數(shù)量最多的企業(yè)為東風(fēng)汽車(chē),申報(bào)數(shù)量高達(dá)10款,比亞迪申報(bào)8款緊隨其后。上海萬(wàn)象申報(bào)4款車(chē)型,萬(wàn)向集團(tuán)有3款新車(chē)型申報(bào)。安凱客車(chē)、申沃客車(chē)等8家客車(chē)生產(chǎn)企業(yè)各有2款車(chē)型申報(bào),本批次僅有1款車(chē)型申報(bào)的企業(yè)數(shù)量不多,只有包括一汽客車(chē)、南京金龍等5家企業(yè)。

以下為第316批《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》中新能源客車(chē)產(chǎn)品:
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) |
| 1 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HFF6129G03EV11 |
| 2 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HFF6100G03EV-62 |
| 3 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BYD6101LGEV8 |
| 4 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BYD6101LGEV10 |
| 5 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BYD6810HZEV9 |
| 6 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | DFA6850EBEV2 |
| 7 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | DFA6811CBEV1 |
| 8 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | DFA6800EBEV3 |
| 9 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | DFA6100CBEV |
| 10 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | DFA6811CBEV |
| 11 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | DFA6850EBEV1 |
| 12 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車(chē)有限公司 | 宏遠(yuǎn)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | KMT6600GBEV |
| 13 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | NJL6600EVY81 |
| 14 | 上海萬(wàn)象汽車(chē)制造有限公司 | 象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | SXC6810GBEV1 |
| 15 | 上海萬(wàn)象汽車(chē)制造有限公司 | 象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | SXC6810GBEV2 |
| 16 | 上海萬(wàn)象汽車(chē)制造有限公司 | 象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | SXC6105GBEV2 |
| 17 | 上海申沃客車(chē)有限公司 | 申沃牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | SWB6808BEV62 |
| 18 | 上海申沃客車(chē)有限公司 | 申沃牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | SWB6868BEV61 |
| 19 | 四川野馬汽車(chē)股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | SQJ6600S1BEV |
| 20 | 唐山上汽客車(chē)有限公司 | 德納迪牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | SK6105BEV |
| 21 | 唐山上汽客車(chē)有限公司 | 德納迪牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | SK6820BEV |
| 22 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | XMQ6905AYBEVL |
| 23 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | XMQ6112AYBEVL |
| 24 | 襄陽(yáng)九州汽車(chē)有限公司 | 九州牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | SYC6100CBEVA1 |
| 25 | 一汽客車(chē)(大連)有限公司 | 解放牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | CA6109URBEV35 |
| 26 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | ZK6809BEVQZ12B1 |
| 27 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | EQ6800RACEV1 |
| 28 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | EQ6800RACEV2 |
| 29 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | EQ6761RACEV |
| 30 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | EQ6760RACEV3 |
| 31 | 福建新福達(dá)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 福達(dá)(FORTA)牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | FZ6105UDBEV |
| 32 | 福建新福達(dá)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 福達(dá)(FORTA)牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | FZ6770UDBEV |
| 33 | 四川野馬汽車(chē)股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | SQJ6570KDEV2 |
| 34 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē)底盤(pán) | BYD6101DGQEV |
| 35 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē)底盤(pán) | BYD6101DGTEV |
| 36 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē)底盤(pán) | BYD6770DZFEV |
| 37 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | BYD6122LGEV7 |
| 38 | 吉利四川商用車(chē)有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | DNC6120BEVG6 |
| 39 | 吉利四川商用車(chē)有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | DNC6100BEVG6 |
| 40 | 山西新能源汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | JHC6810BEVG3 |
| 41 | 山西新能源汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | JHC6810BEVG4 |
| 42 | 上海萬(wàn)象汽車(chē)制造有限公司 | 象牌 | 純電動(dòng)低地板城市客車(chē) | SXC6106GBEV1 |
| 43 | 萬(wàn)向集團(tuán)公司 | 萬(wàn)向牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | WXB6121GEV10 |
| 44 | 萬(wàn)向集團(tuán)公司 | 萬(wàn)向牌 | 純電動(dòng)低地板城市客車(chē) | WXB6121GEV9 |
| 45 | 萬(wàn)向集團(tuán)公司 | 萬(wàn)向牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | WXB6100GEV7 |
| 46 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē)底盤(pán) | BYD6122DGHEV |
來(lái)源:第一電動(dòng)網(wǎng)
作者:明艷
本文地址:http://m.cbbreul.com/news/shuju/86356
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。