2018年11月15日,工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站公示了申報(bào)第314批《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》新產(chǎn)品,公示期7天,截止到11月21日。
申報(bào)新能源汽車(chē)產(chǎn)品的共有60戶(hù)企業(yè)的134個(gè)型號(hào),其中純電動(dòng)產(chǎn)品共55戶(hù)企業(yè)107個(gè)型號(hào)、插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品共9戶(hù)企業(yè)17個(gè)型號(hào)、燃料電池產(chǎn)品共5戶(hù)企業(yè)10個(gè)型號(hào)。
新能源乘用車(chē)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) |
| 1 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | HFC7000EWEV5 |
| 2 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | HFC7001EAEV8 |
| 3 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | HFC7000EWEV4 |
| 4 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | HFC7001EAEV7 |
| 5 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | HFC7000BEV8 |
| 6 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | HFC7000BEV7 |
| 7 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 思皓牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | HFC7001E1AEV2 |
| 8 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | HFC7001AEV3 |
| 9 | 北京汽車(chē)股份有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BJ7000C5EA-BEV |
| 10 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BYD7003BEV3 |
| 11 | 比亞迪汽車(chē)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BYD7008BEVA3 |
| 12 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BYD7001BEV |
| 13 | 比亞迪汽車(chē)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BYD7005BEV7 |
| 14 | 比亞迪汽車(chē)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BYD7005BEV10 |
| 15 | 觀致汽車(chē)有限公司 | 觀致(QOROS)牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | QAL7000EAABEV |
| 16 | 觀致汽車(chē)有限公司 | 觀致(QOROS)牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | QAL7001EAABEV |
| 17 | 國(guó)能新能源汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 龍基牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | GNE7001AFCBEV |
| 18 | 國(guó)能新能源汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 龍基牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | GNE7001AFCAEV |
| 19 | 海馬汽車(chē)有限公司 | 海馬牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | HMA7002S303BEV |
| 20 | 海馬汽車(chē)有限公司 | 海馬牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | HMA7003S204BEV |
| 21 | 湖南獵豹汽車(chē)股份有限公司 | 獵豹(LEOPAARD)牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | LBA7002AABEV |
| 22 | 江西大乘汽車(chē)有限公司 | 大乘汽車(chē)牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | JML7000BEV01 |
| 23 | 江西江鈴集團(tuán)新能源汽車(chē)有限公司 | 易至牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | JX7001EUABEV |
| 24 | 奇瑞新能源汽車(chē)技術(shù)有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | NEQ7000BEVJ72A |
| 25 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | LZW7002EVBEM |
| 26 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | LZW7002EVBEN |
| 27 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | LZW7002EVBDM |
| 28 | 浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | 帝豪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | HQ7002BEV39 |
| 29 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 一汽牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | CA7006BEVA |
| 30 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | BYD6490SBEV1 |
| 31 | 海馬商務(wù)汽車(chē)有限公司 | 奧路卡牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | ZQ6420DP1BEV |
| 32 | 江西大乘汽車(chē)有限公司 | 大乘汽車(chē)牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | JML6451BEV01 |
| 33 | 四川野馬汽車(chē)股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | SQJ6460B9BEV |
| 34 | 四川野馬汽車(chē)股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | SQJ6450C4BEV |
| 35 | 威馬汽車(chē)制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | SZS6460A18BEV |
| 36 | 威馬汽車(chē)制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | SZS6460A17BEV |
| 37 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | SC6458AHBEV |
| 38 | 比亞迪汽車(chē)有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) | BYD7152WT6HEVB1 |
| 39 | 比亞迪汽車(chē)有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) | BYD7152WT6HEVB |
| 40 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車(chē)有限公司 | 起亞牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) | YQZ7202GPHEV |
| 41 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車(chē)有限公司 | 起亞牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) | YQZ7202PHEV |
| 42 | 浙江吉利汽車(chē)有限公司 | 領(lǐng)克牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) | MR7153PHEV15 |
| 43 | 浙江吉利汽車(chē)有限公司 | 領(lǐng)克牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) | MR7152PHEV08 |
| 44 | 浙江吉利汽車(chē)有限公司 | 吉利美日牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) | MR7153PHEV10 |
| 45 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | BYD6490ST6HEV |
| 46 | 比亞迪汽車(chē)有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | BYD6460STHEV13 |
| 47 | 比亞迪汽車(chē)有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | BYD6460STHEV11 |
| 48 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 魏派牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | CC6484AD22CPHEV |
| 49 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 魏派牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | CC6481AD22DPHEV |
| 50 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 風(fēng)神牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | DFM6460D5F1CHEV |
| 51 | 浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | 領(lǐng)克牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | JL6453PHEV01 |
| 52 | 浙江吉利汽車(chē)有限公司 | 吉利美日牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | MR6463PHEV01 |
新能源客車(chē)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) |
| 1 | 桂林客車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | GL6607BEV1 |
| 2 | 吉利四川商用車(chē)有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | DNC6850BEVG2 |
| 3 | 江西宜春客車(chē)廠有限公司 | 中宜牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | JYK6806GBEV1 |
| 4 | 蘭州廣通新能源汽車(chē)有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | LZG6129BEVB20 |
| 5 | 奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車(chē)股份有限公司 | 萬(wàn)達(dá)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | WD6120BEVG01 |
| 6 | 陜西秦星汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 原點(diǎn)之星牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | SYD6101GBEV |
| 7 | 天津廣通汽車(chē)有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | TJR6105BEVBT20 |
| 8 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XMQ6106AGBEVL26 |
| 9 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | XML6827JEVY0 |
| 10 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | JS6851GHBEV21 |
| 11 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | YBL6815HBEV5 |
| 12 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | JS6815GHBEV2 |
| 13 | 煙臺(tái)舒馳客車(chē)有限責(zé)任公司 | 舒馳牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | YTK6660GEV3 |
| 14 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | JS6815GHBEV3 |
| 15 | 云南航天神州汽車(chē)有限公司 | 神州牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | YH6600LBEV1 |
| 16 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | ZK6710BEV2 |
| 17 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車(chē)有限公司 | 黃河牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | JK6806GBEVQ4 |
| 18 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | LCK6808EVQGA3 |
| 19 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | LCK6117EVGA3 |
| 20 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | LCK6117EVGA4 |
| 21 | 珠海廣通汽車(chē)有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | GTQ6851BEVBT20 |
| 22 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | ZK6700EVC2 |
| 23 | 珠海廣通汽車(chē)有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē)底盤(pán) | GTQ6105EV1 |
| 24 | 珠海廣通汽車(chē)有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē)底盤(pán) | GTQ6129EV |
| 25 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 亞星牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | JS6108GHEV20 |
| 26 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 插電式混合動(dòng)力客車(chē) | ZK6113CHEVPQY51 |
| 27 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 燃料電池城市客車(chē) | ZK6105FCEVG3 |
| 28 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料電池城市客車(chē) | LCK6105FCEVG2 |
| 29 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料電池城市客車(chē) | LCK6900FCEVG5 |
| 30 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料電池城市客車(chē) | LCK6900FCEVG4 |
| 31 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 燃料電池低入口城市客車(chē) | SLK6129UFCEVH |
| 32 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 燃料電池低入口城市客車(chē) | ZK6125FCEVG10 |
| 33 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料電池低入口城市客車(chē) | LCK6120FCEVG |
新能源專(zhuān)用車(chē)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) |
| 1 | 安徽華菱汽車(chē)有限公司 | 華菱之星牌 | 純電動(dòng)牽引汽車(chē) | HN4180H20DLBEV |
| 2 | 北京華林特裝車(chē)有限公司 | 華林牌 | 純電動(dòng)吸糞車(chē) | HLT5040GXEEV |
| 3 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)清洗車(chē) | YTZ5181GQXZ0BEV |
| 4 | 淄博舜泰汽車(chē)制造有限公司 | 舜泰牌 | 純電動(dòng)售貨車(chē) | ZST5031XSHBEV |
| 5 | 安徽華菱汽車(chē)有限公司 | 華菱之星牌 | 純電動(dòng)自卸汽車(chē) | HN3250B20D4BEV |
| 6 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)貨車(chē)底盤(pán) | BYD104014BBEVD2 |
| 7 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē) | FLM5040TYHNJBEV |
| 8 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動(dòng)掃路車(chē) | FLM5040TSLNJBEV |
| 9 | 合加新能源汽車(chē)有限公司 | 合加牌 | 純電動(dòng)灑水車(chē) | HJK5100GSSSTBEV |
| 10 | 煙臺(tái)海德專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 海德牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē) | CHD5040TYHDFBEV |
| 11 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | HFC5041XXYEV8 |
| 12 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)載貨車(chē)底盤(pán) | HFC1041EV8 |
| 13 | 北京華林特裝車(chē)有限公司 | 華林牌 | 純電動(dòng)桶裝垃圾運(yùn)輸車(chē) | HLT5040CTYEV |
| 14 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | BJ5073XXYEV1 |
| 15 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | BJ1073EVJA1 |
| 16 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | BJ5049XXYEV4 |
| 17 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | BYD5040XXYBEV2 |
| 18 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | BYD5030XXYBEV4 |
| 19 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)半掛牽引車(chē) | BYD4180D8CBEV1 |
| 20 | 丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 黃海牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | DD5042XXYEV11M |
| 21 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | EQ1020BACEV1 |
| 22 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | EQ5040XXYTBEV3 |
| 23 | 合肥森隆專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 世環(huán)牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | HHJ5030XXYEV |
| 24 | 湖北新楚風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 楚風(fēng)牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | HQG5035XXYEV2 |
| 25 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē) | NJL5100TCABEV |
| 26 | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | QL5070XXYBEVECDA |
| 27 | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | QL1100BEVEFKAY |
| 28 | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | QL1070BEVECDAY |
| 29 | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | QL5071XXYBEVECDA |
| 30 | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | QL1071BEVECDAY |
| 31 | 上汽大通汽車(chē)有限公司 | 大通牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | SH5020XXYK6BEV-1 |
| 32 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 徐工牌 | 純電動(dòng)多功能抑塵車(chē) | XZJ5040TDYSBEV |
| 33 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 解放牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | CA1120P62L2BEV |
| 34 | 中科動(dòng)力(福建)新能源汽車(chē)有限公司 | 中科動(dòng)力牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | FZK5020XXYBEV1 |
| 35 | 安徽華菱汽車(chē)有限公司 | 華菱之星牌 | 純電動(dòng)自卸汽車(chē)底盤(pán) | HN3250B20D4BEVJ |
| 36 | 北京華林特裝車(chē)有限公司 | 華林牌 | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車(chē) | HLT5040ZZZEV |
| 37 | 北京華林特裝車(chē)有限公司 | 華林牌 | 純電動(dòng)自卸式垃圾車(chē) | HLT5040ZLJEV |
| 38 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē) | ZBH5180ZYSLZBEV |
| 39 | 廣西玉柴專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 玉柴專(zhuān)汽牌 | 純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | NZ5033ZXXEV |
| 40 | 廣西玉柴專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 玉柴專(zhuān)汽牌 | 純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | NZ5034ZXXEV |
| 41 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | NJL5030ZXXBEV |
| 42 | 石家莊煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司 | 石煤牌 | 純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | SMJ5040ZXXBEV |
| 43 | 石家莊煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司 | 石煤牌 | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車(chē) | SMJ5040ZZZBEV |
| 44 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 徐工牌 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē) | XZJ5040ZYSSBEV |
| 45 | 煙臺(tái)海德專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 海德牌 | 純電動(dòng)自卸式垃圾車(chē) | CHD5040ZLJDFBEV |
| 46 | 煙臺(tái)海德專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 海德牌 | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車(chē) | CHD5040ZZZDFBEV |
| 47 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 燃料電池載貨汽車(chē)底盤(pán) | EQ1090TACFCEVJ1 |
| 48 | 江蘇奧新新能源汽車(chē)有限公司 | 達(dá)福迪牌 | 燃料電池廂式運(yùn)輸車(chē) | JAX5081XXYFCEVA01 |
| 49 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料電池廂式運(yùn)輸車(chē) | LCK5095XXYFCEVH9C |
來(lái)源:第一電動(dòng)網(wǎng)
作者:鄧婭
本文地址:http://m.cbbreul.com/news/shuju/81049
本文版權(quán)為第一電動(dòng)網(wǎng)(m.cbbreul.com)所有,未經(jīng)書(shū)面授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站以及微信公眾平臺(tái)不得引用、復(fù)制、轉(zhuǎn)載、摘編、以其他任何方式使用上述內(nèi)容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責(zé)任。
版權(quán)合作及網(wǎng)站合作電話(huà):17001180190
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。